Итоги проведения онлайн — викторины «Будь здоров!»
Итоги проведения онлайн — викторины «Будь здоров!» по ЗОЖ, гигиене и полезным привычкам для учащихся «группы риска» образовательных организаций города Кызыла 23-30.09.2020
Участники викторины, подведение итогов:
Учащиесяобразовательных организаций города Кызыла «группы риска», учащиеся, состоящие на различных учетах в двух возрастных категориях:
5 -6 классы,
Без ошибок — I место (13 баллов)
1 ошибка — II место (12 баллов)
2 ошибки – III место (11 баллов)
З ошибки и более – грамота участника. (6 — 10 баллов)
З ошибки и более – сертификат участника. (1 -5 баллов)
| № п/п | Фамилия, имя участника | Образовательная организация | класс | Результат (количество баллов) | итог |
| 1 | КыргысХерел-Мерген | МБОУ СОШ № 12 | 6 е | 6 | грамота участника |
| 2 | ШыырапДолума | МБОУ СОШ № 12 | 6 г | 12 | II место |
| 3 | СатСаглаш | МБОУ СОШ № 12 | 6 е | 8 | грамота участника |
| 4 | МонгушОргаадай | МБОУ СОШ № 12 | 6 д | 13 | I место |
| 5 | Мижит-ДоржуАйдын | МБОУ СОШ № 12 | 10 | грамота участника | |
| 6 | Давыдова Кристина | МБОУ СОШ № 12 | 6 г | 12 | II место |
| 7 | Тогочакова Дарья | МБОУ СОШ № 12 | 6 г | 12 | II место |
| 8 | Кара-Сал Ай-Темир | МБОУ СОШ № 12 | 5 | сертификат участника | |
| 9 | Маады Начын | МБОУ СОШ № 12 | 6 а | 12 | II место |
| 10 | КууларКежик | МБОУ СОШ № 11 | 3 | сертификат участника | |
| 11 | Крупнов Вова | МБОУ СОШ № 11 | 6 | грамота участника | |
| 12 | Кудрявцев Максим | МБОУ СОШ № 11 | 6 | грамота участника | |
| 13 | Нерсесян Кристина | МБОУ СОШ № 11 | 6 з | 10 | грамота участника |
| 14 | Кравец Артем | МБОУ СОШ № 11 | 6 з | 10 | грамота участника |
| 15 | Ондар Темучин | МБОУ СОШ № 11 | 6 з | 10 | грамота участника |
| 16 | Сариин Максим | МБОУ СОШ № 11 | 6 з | 10 | грамота участника |
| 17 | Пнов Андрей | МБОУ СОШ № 11 | 8 | грамота участника | |
| 18 | Иванов Вова | МБОУ СОШ № 11 | 6 з | 12 | II место |
| 19 | МонгушРенчин | МБОУ СОШ № 11 | 9 | грамота участника | |
| 20 | СалчакРаулина | МБОУ Гимназия № 9 | 9 | грамота участника | |
| 21 | ИргитОтчугаш | МБОУ Гимназия № 9 | 11 | III место | |
| 22 | СарыгларЧингис | МБОУ Гимназия № 9 | 11 | III место | |
| 23 | ОчурСайын | МБОУ Гимназия № 9 | 11 | III место | |
| 24 | ОоржакАюрзана | МБОУ Гимназия № 9 | 10 | грамота участника | |
| 25 | СандыпЧайзат | МБОУ Гимназия № 9 | 10 | грамота участника | |
| 26 | Монгуш Дарья | МБОУ Гимназия № 9 | 12 | II место | |
| 27 | Монгуш Ника | МБОУ Гимназия № 9 | 10 | грамота участника | |
| 28 | Ондар Сержи | МБОУ Гимназия № 9 | 11 | III место | |
| 29 | ХомушкуНамзырай | МБОУ Гимназия № 9 | 11 | III место | |
| 30 | Апа Ай-Херел | МБОУ СОШ № 4 | 5 | сертификат участника | |
| 31 | Куулар Тамерлан | МБОУ СОШ № 4 | 4 | сертификат участника | |
| 32 | Маады Алина | МБОУ СОШ № 4 | 9 | грамота участника |
7 – 8 классы
Без ошибок — I место (17 баллов)
1-2 ошибки — II место (15-16 баллов)
3-4 ошибки – III место (13-14 баллов)
5 ошибок и более – грамота участника. (9 — 12 баллов)
5 ошибок и более – сертификат участника. (1- 8 баллов)
| № п/п | Фамилия, имя участника | Образовательная организация | класс | результат | итог |
| 1 | Саая Угулза | МБОУ СОШ № 17 | 8 г | 12 | грамота участника |
| 2 | МонгушАйслу | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 10 | грамота участника |
| 3 | КужугетШенне | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 6 | сертификат участника |
| 4 | Монгуш Дан-Хаяа | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 7 | сертификат участника |
| 5 | Болат-оолАлдар | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 5 | сертификат участника |
| 6 | Ондар Виктор | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 3 | сертификат участника |
| 7 | ДаржааАйслан | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 5 | сертификат участника |
| 8 | Сайын-Белек Валера | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 3 | сертификат участника |
| 9 | СуванАржаан | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 9 | грамота участника |
| 10 | Мандыт Ай-Херел | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 4 | сертификат участника |
| 11 | Монгуш Бай-Белек | МБОУ СОШ № 11 | 8 б | 6 | сертификат участника |
| 12 | БалчирДаяна | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 14 | III место |
| 13 | Баян Оргаадай | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 3 | сертификат участника |
| 14 | Бызаакай Буяна | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 9 | грамота участника |
| 15 | ДюсюповЕрлан | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 15 | II место |
| 16 | КууларАлдын-Сай | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 14 | III место |
| 17 | ЛопсанДамдын | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 7 | сертификат участника |
| 18 | МонгушАй-Душ | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 14 | III место |
| 19 | МонгушАюша | МБОУ Гимназия № 9 | 8 ж | 14 | III место |
| 20 | МонгушДжони | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 12 | грамота участника |
| 21 | МонгушДолана | МБОУ Гимназия № 9 | 8 ж | 14 | III место |
| 22 | Ооржак Алина | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 12 | грамота участника |
| 23 | Ооржак Дина | МБОУ Гимназия № 9 | 8 ж | 14 | III место |
| 24 | ОюнАлдын-Кыс | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 13 | III место |
| 25 | СарыгларАйдана | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 12 | грамота участника |
| 26 | Сарыглар Айран | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 14 | III место |
| 27 | СарыгларДаяна | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 13 | III место |
| 28 | СарыгларЧейнеш | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 11 | грамота участника |
| 29 | Сечек Олчана | МБОУ Гимназия № 9 | 8 ж | 13 | III место |
| 30 | Соскал Батыр | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 8 | сертификат участника |
| 31 | ХертекАйдаш-Сай | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 8 | сертификат участника |
| 32 | ХовалыгАнгыр | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 13 | III место |
| 33 | Чигжит Чаяна | МБОУ Гимназия № 9 | 8 д | 12 | грамота участника |
| 34 | ЧубаковаАйгуля | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 11 | грамота участника |
| 35 | Шириг-оолШораан | МБОУ Гимназия № 9 | 7 и | 12 | грамота участника |
| 36 | КалдаажайАлдынай | МБОУ СОШ № 4 | 3 | сертификат участника | |
| 37 | Балган Ай-Чырыы | КЦО «Аныяк» | 8 а | 12 | грамота участника |
| 38 | Тижерин Дмитрий | КЦО «Аныяк» | 8 | 12 | грамота участника |
| 39 | Хомушку Диана | КЦО «Аныяк» | 8 а | 14 | III место |
| 40 | Нарулина Таня | КЦО «Аныяк» | 8 а | 14 | III место |
Дипломы, грамоты и сертификаты заполнены в электронном виде и направлены по адресам, указанным в бланке ответов.
